发新话题
打印

[08.22]国泰君安建仓的14只金股

本主题由 小帅 于 2007-11-3 11:00 关闭

[08.22]国泰君安建仓的14只金股

[url=]
引用:
[/url][url=] 
代码 名称 评级(最新) 评级(前次) 调整方向 最新评级日期 PE(07E) PE(08E)
000001.SZ 深发展A 1_增持 1_增持 维持(多) 20070817 1.03 1.5
000063.SZ 中兴通讯 1_增持 1_增持 维持(多) 20070817 1.33 1.83
000562.SZ 宏源证券 1_增持 2_谨慎增持 调高 20070816 1.17 1.42
002022.SZ 科华生物 1_增持 1_增持 维持(多) 20070816 0.52 0.69
002033.SZ 丽江旅游 1_增持 1_增持 维持(多) 20070816 0.52 0.58
002069.SZ 獐子岛 2_谨慎增持 3_中性 调高 20070816 1.58 1.9
600011.SH 华能国际 1_增持 1_增持 维持(多) 20070816 0.55 0.59
600026.SH 中海发展 1_增持 1_增持 维持(多) 20070815 1.35 1.5
600219.SH 南山铝业 1_增持 1_增持 维持(多) 20070817 0.93 1.34
600271.SH 航天信息 1_增持 1_增持 维持(多) 20070814 - -
600436.SH 片仔癀 2_谨慎增持 2_谨慎增持 维持(多) 20070817 0.74 0.87
600690.SH 青岛海尔 1_增持 1_增持 维持(多) 20070814 0.55 0.7
600779.SH 水井坊 1_增持 1_增持 维持(多) 20070815 0.31 0.45
601318.SH 中国平安 1_增持 1_增持 维持(多) 20070820 1.484 2.057
[/url][url=]
[/url]
本帖最近评分记录
  • bmw740i 财富 +8 我很赞同 2007-8-22 21:28

TOP

这个太好了!
『紫色世界』风过无影

TOP

下巴明年只有跟基金走了,但是千万别做最后一只羊!

TOP

引用:
原帖由 bmw740i 于 2007-8-22 21:27 发表
下巴明年只有跟基金走了,但是千万别做最后一只羊!
看来属羊的不好啊,我就属羊~~~
『紫色世界』风过无影

TOP

发新话题